Sharktech的Cloud Virtual Servers(VPS)各套餐高防VPS均大幅度降价,同时年付再享5折,最低2GB内存套餐,$29.7/年起。双Xeon Gold服务器10Gbps带宽不限流量独立服务器399美元/月起,同时针对公有云、专有云、S3对象存储、CDN等产品提供7.5折优惠码。
Sharktech是一家成立于2003年的国外商家,主打的是高防产品,自营机房在美国洛杉矶、丹佛、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹,官网可选中/英文语言,支持使用PayPal、支付宝、信用卡、加密货币等付款方式。
官网:
https://sharktech.net/
10Gbps不限流量高防独立服务器:
- CPU:Dual Xeon Gold 6148
- 内存:128GB
- 硬盘:2TB NVMe(可添加,6盘位)
- 流量:不限
- 带宽:10Gbps(可升级最高40Gbps独享带宽)
- IPv4:/29(5个)
- 防御:60Gbps/48Mpps(可升级1000Gbps防护)
- 价格:$399/月
- 购买:洛杉矶 | 丹佛 | 芝加哥 | 荷兰
高防VPS主机:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29.7/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 链接 |
4核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 链接 |
8核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 链接 |
16核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 链接 |
Public Cloud Hosting(公有云)
可使用7.5折优惠码:WIN2023
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
四核 | 8GB | 300GB | 5TB/1Gbps | $32.86/月 | 链接 |
八核 | 16GB | 800GB | 5TB/1Gbps | $69.58/月 | 链接 |
32核 | 64GB | 1500GB | 5TB/1Gbps | $215.3/月 | 链接 |
Dedicated Cloud(专有云)
可使用7.5折优惠码:WIN2023
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
8~512核 | 16~1024GB | 500G~50TB | 5~300TB/1Gbps | $57.3/月 | 链接 |
洛杉矶1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $89/月 | 链接 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $139/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $159/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $209/月 | 链接 |
2*Silver4114(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $249/月 | 链接 |
丹佛1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
E3-1240v3(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*Silver4114(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
荷兰1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $149/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*Gold6148(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶:64.32.16.5( 下载测试)
- 丹佛 :70.39.67.217( 下载测试)
- 芝加哥:204.188.230.181( 下载测试)
- 荷兰:45.58.151.11( 下载测试)
网友留言: