10gbiz怎么样?10gbiz是个新品牌,主要运作美国洛杉矶数据中心的vps和独立服务器业务。洛杉矶的VPS接入cn2 gia网络,当前提供4折优惠;洛杉矶CN2 GIA网络的服务器提供200M带宽,不限制流量,还有默认20G防御(最高可以升级到600G)。更多不同类型的独立服务器欢迎查看本文!
官方网站:https://www.10g.biz/
活动时间:12月25日 – 1月25日
一、洛杉矶KVM云服务器
CPU为E5v3系列,可以占用100%;DDR4 ECC、纯SSD硬盘,WIN系统默认40G系统盘,Linux默认20G系统盘;流量不限,可自定义配置。测试IP:103.26.124.100
圣诞节,优惠码:chrc4dis,续费同价
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 15M | $3.58 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 20M | $5.4 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 25M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 30M | $23.58 | 链接 |
二、洛杉矶 GIA优化服务器
美国洛杉矶大陆优化,CN2 GIA、CU、CM线路,GIA优化。星级网络,200M大带宽/不限流量。最高可升级至600G DDOS防护。测试IP:43.224.226.1
圣诞节7折优惠,优惠码 chrs7dis
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 | 购买 |
E3-1230V5 | 16G | 512G SSD | 200M | 2个 | 20G | $160.3 | 链接 |
双E5-2660 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | 20G | $202.3 | 链接 |
双E5-2660 | 64G | 1T SSD | 200M | 2个 | 20G | $307.3 | 链接 |
双E5-2675V3 | 64G | 2x1T SSD | 200M | 2个 | 20G | $440.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 128G | 4x1T SSD | 200M | 128个 | 20G | $762.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 256G | 8x1T SSD | 200M | 256个 | 20G | $818.3 | 链接 |
三、洛杉矶大陆直连
洛杉矶CT/CU/CM大陆直连优化线路。200M大带宽/不限流量。国内访问速度优秀,默认带宽大,性价比高。最高可升级至600G DDOS整机防御。测试IP:41.77.245.89
圣诞节7折优惠,优惠码 chrs7dis
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230V5 | 16G | 1T SATA | 200M | 2个 | 2G | $97.3 | 链接 |
双E5-2660 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | 2G | $139.3 | 链接 |
E5-2675V3 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | 2G | $188.3 | 链接 |
E5-2675V3 | 64G | 1T SSD | 200M | 2个 | 2G | $272.3 | 链接 |
双E5-2675V3 | 64G | 2x1T SSD | 200M | 2个 | 2G | $279.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 128G | 4x1T SSD | 200M | 128个 | 2G | $657.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 256G | 8x1T SSD | 200M | 256个 | 2G | $762.3 | 链接 |
四、洛杉矶大陆直连G口服务器
洛杉矶大陆直连,中国直连优化线路。最高独享10G带宽服务器,万兆不限流量。最高可升级至600G DDOS整机防御。测试IP:212.95.143.9
活动期间七折优惠。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1000M | 1个 | $328.3 | 链接 |
双E5-2660 | 32G | 512G SSD | 1000M | 2个 | $370.3 | 链接 |
双E5-2660 | 64G | 2 x 1T SSD | 1000M | 2个 | $483 | 链接 |
双E5-2675V3 | 64G | 2 x 1T SSD | 10G | 2个 | $2309 | 链接 |
双E5-2680 | 128G | 4 x 1T SSD | 10G | 2个 | $2509 | 链接 |
五、圣何塞 G口/不限 服务器
超低折扣,限量销售,售完即止。
测试IP:国际BPG:104.233.197.158、大陆优化:142.4.119.193
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IP | 原价 | 价格 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 国际BPG | 1个 | $322 | $89 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 大陆优化 | 1个 | $507 | $179 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 国际BPG | 1个 | $384 | $107 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 大陆优化 | 1个 | $569 | $197 | 链接 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 国际BPG | 1个 | $446 | $134 | 链接 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 大陆优化 | 1个 | $630 | $224 | 链接 |
双E5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 国际BPG | 1个 | $3173 | $988 | 链接 |
双E5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 大陆优化 | 1个 | $4673 | $2988 | 链接 |
双E5-2620 | 128G | 8*1T SSD | 20G | 国际BPG | 1个 | $6384 | $1988 | 链接 |
双E5-2620 | 128G | 8*1T SSD | 20G | 大陆优化 | 1个 | $19230 | $5988 | 链接 |
网友留言: