搬瓦工(Bandwagonhost)补货了一款高配的美国洛杉矶 CN2 GIA-E 限量版套餐,套餐名为 SPECIAL 40G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA LIMITED EDITION VPS。配置和之前的一样,价格降价了 10 美元,现在只需 89.9 美元/年就可以买到,机房一共有 14 个机房可选,购买的时候只能选择部分机房,购买之后在后台可以任意切换。
搬瓦工隶属于2004年成立的老牌IT7公司旗下,提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国(洛杉矶/新泽西/纽约/弗里蒙特等)、加拿大、荷兰、中国香港、日本等,线路方面有香港CN2 GIA、日本CN2 GIA、洛杉矶CN2 GIA、加拿大CN2 GIA、日本软银等等,支持使用PayPal、支付宝等付款方式。
官网:
https://bwh81.net/
优惠码:
BWHCCNCXVV
搬瓦工 CN2 GIA-E 40G 限量版套餐:
- CPU:2 核
- 内存:2 GB
- 硬盘:40 GB SSD
- 流量:1000 GB/月
- 带宽:2.5 Gbps
- 机房:DC6 CN2 GIA-E、日本软银等14个机房
- 迁移:可迁移机房,流量不变
- 价格:89.9 美元/年
- 购买:链接
搬瓦工 CN2 GIA-E 限量版套餐所有机房:
- US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E) [USCA_6](美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E,推荐)
- US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) [USCA_9](美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA,推荐)
- US: Los Angeles, California (DC3 CN2) [USCA_3]
- US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8]
- US: Los Angeles, California (DC2 AO) [USCA_2]
- US: Los Angeles, California (DC4 MCOM) [USCA_4]
- US: Fremont, California [USCA_FMT]
- US: New Jersey [USNJ]
- US: New York [USNY_2]
- CA: British Columbia, Vancouver [CABC_1]
- CA: British Columbia, Vancouver (CN2GIA) [CABC_6](加拿大温哥华 CN2 GIA)
- EU: Amsterdam, Netherlands [EUNL_3]
- EU: Amsterdam, Netherlands (China Unicom Premium) [EUNL_9](荷兰联通 AS10099/AS9929,推荐)
- Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1](日本大阪软银,推荐)
搬瓦工推荐方案
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 | 链接 |
3核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 | 链接 |
HONG KONG CN2 GIA
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 价格 |
2核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 | 链接 |
TOKYO CN2 GIA
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 价格 |
2核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.2Gbps | $83.8/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $145.3/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $279.5/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $549.8/月 | 链接 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 价格 |
2核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.5/年 | 链接 |
3核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.3/半年 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.6/月 | 链接 |
5核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.2/月 | 链接 |
6核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.5/月 | 链接 |
LOS ANGELES – CN2(DC3)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 价格 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.04/季 | 链接 |
2核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.36/月 | 链接 |
3核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.72/月 | 链接 |
搬瓦工推荐方案
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 链接 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。大阪 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。
网友留言: