Krypt旗下的iON cloud发布了2024年龙年春节促销活动,针对达拉斯/洛杉矶/圣何塞/夏威夷机房的vps主机,季付以上可享8折,优惠时间从 2024年 01 月 23 日至 02 月 26 日,优惠仅限新购,永久折扣,续费同价,需要的可以围观。
iON cloud是Krypt机房(成立于1998年的老牌国外主机商)在2019年开设的云主机平台,ION平台主要提供云服务器产品,基于KVM架构,可选新加坡、美国圣何塞、洛杉矶、檀香山、纽约和达拉斯等机房,支持使用PayPal或者支付宝等付款方式。
官网:
https://ion.krypt.asia/
优惠码:
ION24DRAGON 季度或更长时间享8折
达拉斯STANDARD套餐
CPU | 内存 | SSD硬盘 | IP | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 50GB SSD | 1 IPv4 | 2TB/1Gbps | $6.21/月 | LINUX |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB/1Gbps | $9.31/月 | LINUX |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB/1Gbps | $13.97/月 | LINUX |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB/1Gbps | $27.93/月 | LINUX |
6核 | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB/1Gbps | $55.87/月 | LINUX |
夏威夷檀香山 Standard套餐
CPU | 内存 | SSD硬盘 | IP | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 50GB SSD | 1 IPv4 | 2TB/1Gbps | $7.76/月 | LINUX |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB/1Gbps | $11.64/月 | LINUX |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB/1Gbps | $12.85/月 | LINUX |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB/1Gbps | $31.04/月 | LINUX |
6核 | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB/1Gbps | $62.08/月 | LINUX |
洛杉矶 Premium套餐
线路:三网回程走联通AS4837
CPU | 内存 | SSD硬盘 | IP | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB/1Gbps | $11.64/月 | LINUX//WINDOWS |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB/1Gbps | $15.52/月 | LINUX//WINDOWS |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB/1Gbps | $31.04/月 | LINUX//WINDOWS |
6核 | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB/1Gbps | $62.08/月 | LINUX//WINDOWS |
8核 | 32GB | 640GB SSD | 1 IPv4 | 7TB/1Gbps | $124.16/月 | LINUX |
12核 | 64GB | 960GB SSD | 1 IPv4 | 8TB/1Gbps | $248.32/月 | LINUX |
圣何塞 Premium套餐 – 直连优化
CPU | 内存 | SSD硬盘 | IP | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 1 IPv4 | 3TB/1Gbps | $11.64/月 | LINUX//WINDOWS |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 1 IPv4 | 4TB/1Gbps | $15.52/月 | LINUX//WINDOWS |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 1 IPv4 | 5TB/1Gbps | $31.04/月 | LINUX//WINDOWS |
6核 | 16GB | 320GB SSD | 1 IPv4 | 6TB/1Gbps | $62.08/月 | LINUX//WINDOWS |
网络测试IP:
- 洛杉矶(Premium Network):98.126.41.162
- 圣何塞(Premium Network):174.139.126.166
- 圣何塞GIA(GIA Network):107.6.242.126
- 新加坡CN2:110.34.181.1
- 新加坡PCCW:110.34.185.1
- 新加坡China Mobile:110.34.184.1
网友留言: