10gbiz怎么样,10gbiz目前正在搞春季大促销,也算是开工大优惠吧!【1】美国洛杉矶的走cn2 gia网络云服务器(VPS)、不限流量,低至3.5美元/月;【2】美国洛杉矶走cn2 gia线路的200M带宽、不限流量的独立服务器,低至$160/月;【3】洛杉矶直连线路的独立服务器、圣何塞1Gbps带宽不限流的服务器,都在抄底贱卖中。有需要的,可以关注一下。
官方网站:https://www.10g.biz/
活动时间:3月1日 – 3月28日
一、洛杉矶KVM云服务器
CPU为E5v3系列,可以占用100%;DDR4 ECC、纯SSD硬盘,WIN系统默认40G系统盘,Linux默认20G系统盘;流量不限,可自定义配置。测试IP:103.26.124.100
优惠码:chrc4dis,续费同价
内存 | CPU | SSD | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 15M | $3.58 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 20M | $5.4 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 25M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 80G | 30M | $23.58 | 链接 |
二、洛杉矶大陆直连独立服务器
洛杉矶CT/CU/CM大陆直连优化线路。200M大带宽/不限流量。国内访问速度优秀,默认带宽大,性价比高。最高可升级至600G DDOS整机防御。测试IP:41.77.245.89
新年活动7折优惠,优惠码 chrs7dis
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230V5 | 16G | 1T SATA | 200M | 2个 | 2G | $97.3 | 链接 |
双E5-2660 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | 2G | $139.3 | 链接 |
E5-2675V3 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | 2G | $188.3 | 链接 |
E5-2675V3 | 64G | 1T SSD | 200M | 2个 | 2G | $272.3 | 链接 |
双E5-2675V3 | 64G | 2x1T SSD | 200M | 2个 | 2G | $279.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 128G | 4x1T SSD | 200M | 128个 | 2G | $657.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 256G | 8x1T SSD | 200M | 256个 | 2G | $762.3 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1000M | 1个 | 2G | $328.3 | 链接 |
双E5-2660 | 32G | 512G SSD | 1000M | 2个 | 2G | $370.3 | 链接 |
双E5-2660 | 64G | 2 x 1T SSD | 1000M | 2个 | 2G | $483 | 链接 |
双E5-2675V3 | 64G | 2 x 1T SSD | 10G | 2个 | 2G | $2309 | 链接 |
双E5-2680 | 128G | 4 x 1T SSD | 10G | 2个 | 2G | $2509 | 链接 |
三、洛杉矶 GIA优化独立服务器
美国洛杉矶大陆优化,CN2 GIA、CU、CM线路,GIA优化。星级网络,200M大带宽/不限流量。最高可升级至600G DDOS防护。测试IP:43.224.226.1
7折优惠,优惠码 chrs7dis
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 | 购买 |
E3-1230V5 | 16G | 512G SSD | 200M | 2个 | 20G | $160.3 | 链接 |
双E5-2660 | 32G | 512G SSD | 200M | 2个 | 20G | $202.3 | 链接 |
双E5-2660 | 64G | 1T SSD | 200M | 2个 | 20G | $307.3 | 链接 |
双E5-2675V3 | 64G | 2x1T SSD | 200M | 2个 | 20G | $440.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 128G | 4x1T SSD | 200M | 128个 | 20G | $762.3 | 链接 |
双E5-2660V2 | 256G | 8x1T SSD | 200M | 256个 | 20G | $818.3 | 链接 |
四、圣何塞 G口/不限流量独立服务器
超低折扣,限量销售,售完即止。
测试IP:国际BPG:104.233.197.158、大陆优化:142.4.119.193
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IP | 原价 | 价格 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 国际BPG | 1个 | $322 | $89 | 链接 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 大陆优化 | 1个 | $507 | $179 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 国际BPG | 1个 | $384 | $107 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 大陆优化 | 1个 | $569 | $197 | 链接 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 国际BPG | 1个 | $446 | $134 | 链接 |
双E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 大陆优化 | 1个 | $630 | $224 | 链接 |
双E5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 国际BPG | 1个 | $3173 | $988 | 链接 |
双E5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G | 大陆优化 | 1个 | $4673 | $2988 | 链接 |
双E5-2620 | 128G | 8*1T SSD | 20G | 国际BPG | 1个 | $6384 | $1988 | 链接 |
双E5-2620 | 128G | 8*1T SSD | 20G | 大陆优化 | 1个 | $19230 | $5988 | 链接 |
网友留言: