CUBECLOUD(魔方云)发布了针对2024年元旦促销活动,即日起至1月3日,全场产品低至88折,洛杉矶Pro / Lite 产品年付送清洗服务,
符合规则订单:赠送CC硬件防护清洗高级版1年,优惠后,香港/洛杉矶lite系统vps,34元/月起,Pro系列vps60元/月起,需要的可以围观。
CUBECLOUD怎么样,CUBECLOUD(魔方云)成立于2016年,亚太互联网络信息中心(APNIC)会员,拥有多个BGP网络,自治编号AS7586,AS9400,AS136600,AS137951,正规持牌拥有全国范围的IDC许可证,ISP许可证,增值电信业务许可证。CUBECLOUD近期针对香港网络进行了全面调整优化:HK Pro系列产品三网去程路由接入 电信CN2 GIA 联通CU10099 移动CMI,回程三网 CN2 GIA,在很好的优化了延迟的基础上又保证了带宽速率。HK Lite系列产品全面升级切换至NTT路由,带宽和稳定性均有提升。HK全线产品IPv6升级,实现大陆部分地区直连。需要的可了解。
官方网站
https://www.cubecloud.net
优惠码
NewYear2024 全场产品88折
香港 Lite VPS
香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.5G | 10G SSD | 1.0T/1Gbps | 39元/月 | 链接 |
2核 | 1.0G | 15G SSD | 2.0T/1Gbps | 49元/月 | 链接 |
2核 | 2.0G | 30G SSD | 3.0T/1Gbps | 89元/月 | 链接 |
4核 | 4.0G | 60G SSD | 4.0T/1Gbps | 169元/月 | 链接 |
4核 | 8.0G | 80G SSD | 5.0T/1Gbps | 329元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G SSD | 7.0T/1Gbps | 655元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G SSD | 8.0T/1Gbps | 1399元/月 | 链接 |
香港 Pro vps (CN2 GIA)
宿主机硬件采用Xeon E5-2680 v4系列处理器、DDR4内存、企业级MLC SSD、RAID10数据保护、12GB/s 8GB Cache硬件阵列卡。
线路: CN2 GIA / CU VIP(10099) / CMI ,建站首选,商家禁止消耗带宽的应用
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G SSD | 0.4T/50Mbps | 79元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G SSD | 0.8T/100Mbps | 159元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 60G SSD | 1.5T/100Mbps | 289元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G SSD | 2.0T/200Mbps | 569元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G SSD | 2.5T/300Mbps | 1050元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G SSD | 3.0T/300Mbps | 2080元/月 | 链接 |
洛杉矶 Lite VPS
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,回程CU4837接入,G口带宽!!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G SSD | 600G/1Gbps | 1个 | 39元/月 | 链接 |
2核 | 1G | 15G SSD | 2T/1Gbps | 1个 | 45元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G SSD | 4T/1Gbps | 1个 | 85元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 60G SSD | 6T/1Gbps | 1个 | 165元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 85G SSD | 8T/1Gbps | 1个 | 325元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G SSD | 10T/2Gbps | 2个 | 650元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G SSD | 12T/2Gbps | 2个 | 1300元/月 | 链接 |
洛杉矶 Pro (CN2 GIA)
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,CN2 GIA接入,1Gbps超大带宽,速度保证!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G SSD | 0.8T/1Gbps | 69元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G SSD | 1.5T/1Gbps | 135元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 60G SSD | 2T/1Gbps | 265元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 85G SSD | 3T/1Gbps | 520元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 160G SSD | 5T/2Gbps | 1030元/月 | 链接 |
16核 | 32G | 320G SSD | 10T/2Gbps | 2050元/月 | 链接 |
网络测试:
- [招牌]香港 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.lax.cubecloud.net/
- 香港 Lite(Global) http://lg.b.hk.cubecloud.net/
- 洛杉矶 Lite(CU4837) http://lg.b.lax.cubecloud.net/
网友留言: