Sharktech是老牌高防服务器商家,我们又称他为鲨鱼机房、SK机房等,目前正在针对一款双路Gold 6148 CPU、10Gbps不限流量机型进行促销,可选择美国洛杉矶、芝加哥、丹佛或者荷兰阿姆斯特丹机房,月付399美元起。Sharktech主打的是高防产品,所有产品默认提供DDoS防御,官网可选中/英文语言,支持使用PayPal、支付宝、信用卡、加密货币等付款方式。
商家除了10Gbps不限流量机型外,需要价格稍微便宜点的高防服务器也可以选择商家1Gbps不限流量机型,同样60Gbps高防,可选4个数据中心,需要高防VPS也可以选择VPS系列,年付自动5折仅$47.7/年起。Sharktech在高防服务器,高防VPS等产品方面也深耕超过20年了,相对来说安全一些,国内访问建议选洛杉矶或者丹佛机房。
官网:
https://sharktech.net/
10Gbps带宽不限制流量服务器
服务器默认10Gbps带宽、不限制流量,自带60G防御(5个IP,每个都带60G防御),2*Gold 6148为40核80线程,有8个可扩展盘位!
支持raid0、1、5、10,支持Linux、Windows、XenServer,可选额外附加服务“Server Network Accelerator”-也就是锐速AppEx LotServers的收费版。
- CPU:Dual Xeon Gold 6148 (40核80线程)
- 内存:256GB(可升级512GB)
- 硬盘:2x2TB NVMe(可选2x2TB SSD最高升级至8x2TB NVMe)
- 月流量:10Gbps不限制(可升级独享带宽)
- IPv4:/29(5个,可升级到61个)
- 防御:60Gbps/48Mpps(最高升级至1000Gbps)
- 购买:洛杉矶 | 丹佛 | 芝加哥 | 荷兰
洛杉矶1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $89/月 | 链接 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $139/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $159/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $209/月 | 链接 |
2*Silver4114(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $249/月 | 链接 |
丹佛1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
E3-1240v3(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
E3-1270v5(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $99/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(4盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*Silver4114(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
荷兰1Gbps不限流量服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2(4盘位) | 16GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $79/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(6盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $129/月 | 链接 |
2*E5-2670v2(12盘位) | 64GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $169/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(6盘位) | 128GB | 1TB(NVMe) | 1Gbps | $149/月 | 链接 |
2*E5-2678v3(12盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $189/月 | 链接 |
2*Gold6148(6盘位) | 128GB | 500GB(SSD) | 1Gbps | $229/月 | 链接 |
公共云服务器:
最低4核8GB内存起,可选美国洛杉矶、丹佛、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹机房,免费DDoS防御,支持按小时计费。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
4~16核 | 8~32GB | 300G~2.4TB | 5TB~无限 | $35.05/月 | 链接 |
8~32核 | 16~64GB | 800G~6.4TB | 5TB~无限 | $74.22/月 | 链接 |
32~128核 | 64~256GB | 1.5TB~12TB | 5TB~无限 | $229.74/月 | 链接 |
64~不限 | 128~无限 | 5TB~无限 | 5TB~无限 | $426.91/月 | 链接 |
云服务器
下单都可选择升级CPU核心、内存、硬盘(SSD/HDD/NVMe)、带宽、IP数量等,服务器支持安装Linux或者Windows系统
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
单核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 链接 |
双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $71.7/年 | 链接 |
四核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $119.7/年 | 链接 |
八核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $215.7/年 | 链接 |
十六核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $407.7/年 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶:64.32.16.5( 下载测试)
- 丹佛 :70.39.67.217( 下载测试)
- 芝加哥:204.188.230.181( 下载测试)
- 荷兰:45.58.151.11( 下载测试)
网友留言: