魔方云怎么样?CubeCloud(魔方云)成立于2016年,亚太互联网络信息中心(APNIC)会员,全线产品均为完全自营,专业数据灾备冗余,全部产品均为SSD阵列,精品网络CN2(GIA) CU(10099VIP) CMI接入,与当今主流云计算解决方案保持同步,为企业以及开发者用户实现灵活弹性自动化的基础设施。
近期已对香港网络进行了全面调整优化,目前三网去程路由接入 电信CN2 GIA 联通CU10099 移动CMI,回程三网 CN2 GIA,在很好的优化了延迟的基础上又保证了带宽速率。
值此新春来临之际,CUBECLOUD全体员工怀着感恩的心情,向您致以亲切的问候和诚挚的谢意。同时,我们为您献上全年最大力度折扣,请您查收!
点击进入:魔方云官方网站地址
活动一:
除夕 / 大年初一 限时限量活动
除夕至初一,全年最高折扣,Pro系列产品75折
优惠码:NewYear_2022
除夕夜 0点 开始,限时2天
* 循环优惠,月付/季付/半年付/年付均可享用
* 限量优惠,优惠代码次数用尽后不定时补充
* 老用户可发送工单应用此优惠续费年付
活动二:
Lite系列产品不定时限量补货低配套餐。
1、香港cn2 gia(Pro) KVM VPS
电信CN2+联通VIP+BGP 中国大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
2核 | 1GB | 15GB SSD | 400GB | 50Mbps | 79元/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 30GB SSD | 800GB | 100Mbps | 159元/月 | 直达 |
4核 | 4GB | 60GB SSD | 1500GB | 100Mbps | 289元/月 | 直达 |
4核 | 8GB | 80GB SSD | 2000GB | 200Mbps | 569元/月 | 直达 |
8核 | 16GB | 160GB SSD | 2500GB | 300Mbps | 1050元/月 | 直达 |
16核 | 32GB | 320GB SSD | 3000GB | 300Mbps | 2080元/月 | 直达 |
2、洛杉矶cn2 gia(Pro) KVM VPS
双程CN2 GIA接入 大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
2核 | 1GB | 15GB SSD | 500GB | 1Gbps | 69元/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 30GB SSD | 1000GB | 1Gbps | 135元/月 | 直达 |
4核 | 4GB | 60GB SSD | 2000GB | 1Gbps | 265元/月 | 直达 |
4核 | 8GB | 85GB SSD | 3000GB | 1Gbps | 520元/月 | 直达 |
8核 | 16GB | 160GB SSD | 5000GB | 2Gbps | 1030元/月 | 直达 |
16核 | 32GB | 320GB SSD | 10TB | 2Gbps | 2050元/月 | 直达 |
3、香港BGP(Lite) KVM VPS
BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX),非大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
2核 | 1GB | 15GB SSD | 2TB | 1Gbps | 49元/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 30GB SSD | 3TB | 1Gbps | 89元/月 | 直达 |
4核 | 4GB | 60GB SSD | 4TB | 1Gbps | 169元/月 | 直达 |
4核 | 8GB | 80GB SSD | 5TB | 1Gbps | 329元/月 | 直达 |
8核 | 16GB | 160GB SSD | 7TB | 1Gbps | 655元/月 | 直达 |
16核 | 32GB | 320GB SSD | 8TB | 1Gbps | 1399元/月 | 直达 |
4、洛杉矶CU4837(Lite) KVM VPS
CU4837接入 大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
2核 | 1GB | 15GB SSD | 2TB | 1Gbps | 45元/月 | 直达 |
2核 | 2GB | 30GB SSD | 4TB | 1Gbps | 85元/月 | 直达 |
2核 | 4GB | 60GB SSD | 6TB | 1Gbps | 165元/月 | 直达 |
4核 | 8GB | 85GB SSD | 8TB | 1Gbps | 325元/月 | 直达 |
8核 | 16GB | 160GB SSD | 10TB | 1Gbps | 650元/月 | 直达 |
16核 | 32GB | 320GB SSD | 12TB | 1Gbps | 1300元/月 | 直达 |
测试IP:
香港CN2 GIA(Pro):http://hk.speedtest.cubecloud.net/
洛杉矶CN2 GIA(Pro):http://lg.a.lax.cubecloud.net/
* 网页中Ping测试可能出现偏高不准确的情况,请使用Ping命令实测。
网友留言: