搬瓦工(Bwh81)提供的VPS主机基于KVM架构,采用自行开发的管理面板,提供免费快照,支持自助迁移机房/换IP等功能。国内做外贸或跨境电商的企业可能会选择用搬瓦工来建站,最近搬瓦工美国vps优惠,洛杉矶DC6限量CN2 GIA线路季付46.7美元,2.5Gbps带宽,国内访问速度优秀,常规折扣后年付46.7美元,支持使用PayPal、支付宝等方式付款。
点击进入:搬瓦工官方网站地址
搬瓦工vps隶属于老牌IT7公司旗下,提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港、日本等,下面再列出搬瓦工访问速度非常不错的节点,也大量常规套餐在售,同样适用于上面所提供的优惠码, 均为永久折扣,续费同价。
搬瓦工优惠活动:
1、搬瓦工LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | Linux | $46.7/季 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | Linux | $84.07/季 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | Linux | $53.2/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | Linux | $81.2/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | Linux | $149.4/月 |
2、搬瓦工HONG KONG CN2 GIA VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | Linux | $84/月 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | Linux | $145.7/月 |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | Linux | $280.2/月 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | Linux | $551/月 |
3、搬瓦工LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.7/年 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.5/半年 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $56.04/季 |
KVM | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | Linux | $37.36/月 |
KVM | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | Linux | $74.72/月 |
4、搬瓦工PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | Linux | $46.7/年 |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | Linux | $49.5/半年 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | Linux | $18.67/月 |
KVM | 五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | Linux | $37.36/月 |
KVM | 六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | Linux | $74.72/月 |
网络测试IP:
搬瓦工测试IP:65.49.131.10(DC9) 173.242.114.2(DC6) 185.212.59.10(日本软银) 93.179.124.1(香港)
网友留言: