OneTechCloud(易科云)在本月提供了全场VPS月付8折优惠码(之前促销均为月付9折季付8折),优惠后最低香港CN2 VPS月付22元起。易科云提供的VPS基于KVM架构,支持安装Linux或者Windows操作系统,采用系统盘+数据盘模式(系统盘Linux默认20GB,Windows默认40GB),商家在会员中心产品订购页面已提供测试IP和线路网络等信息,美国CN2 GIA和9929为原生IP,可部分流媒体解锁,有这方面需求的注意选择。以上优惠码为永久折扣,续费同价,这次月付/季付都可以用8折优惠码,大家可以根据自己的喜好选择付款周期。
OneTechCloud是一家成立于2019年的国人主机商,提供的产品包括VPS及独立服务器租用等,数据中心包括美国洛杉矶和中国香港,线路方面可以选择美国CN2 GIA(原生IP、高防)、CUII(AS9929)、香港CN2/CMI大带宽等,均为国内访问速度不错的机房。
官网 :
https://www.onetechcloud.com/
优惠码:
20OFF (月付8折)
香港CN2(不限流量,测试IP:103.38.83.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 月付 | 季付 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 5M | 22.4元/月 | 64元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 5M | 40元/月 | 112元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 6M | 80元/月 | 224元/季 | 链接 |
8核 | 8GB | 80GB | 8M | 160元/月 | 440元/季 | 链接 |
香港BGP(1Gbps大带宽,CMI回程,测试IP:154.198.227.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 52.8元/月 | 156元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 94.4元/月 | 280元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 182.4元/月 | 536元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 350.4元/月 | 1030.3元/季 | 链接 |
美国CN2 GIA(原生IP三网CN2 GIA,测试IP:154.12.59.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 30.4元/月 | 80元/季 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 46.4元/月 | 128元/季 | 链接 |
1核 | 1GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 70.4元/月 | 192元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 94.4元/月 | 255.9元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 134.4元/月 | 367.9元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 4TB/80Mbps | 182.4元/月 | 495.9元/季 | 链接 |
美国Cera(CN2 GIA)高防(20G防御,表中带宽为上行,下行40-60Mbps,测试IP:23.225.195.2)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 28元/月 | 72元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 56元/月 | 135.9元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 112元/月 | 287.9元/季 | 链接 |
4核 | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 160元/月 | 431.9元/季 | 链接 |
美国9929(原生IP,测试IP:154.64.228.108)
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 800GB/50Mbps | 28元/月 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/50Mbps | 40元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/60Mbps | 64元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 5TB/60Mbps | 120元/月 | 链接 |
网友留言: