2022年10月最新搬瓦工优惠码整理,最新搬瓦工优惠套餐、搬瓦工高速线路和高速机房、搬瓦工新手教程等文章整理。本文后续会每月更新,随时整理搬瓦工最新优惠信息,方便大家参考。搬瓦工目前拥有中国香港 CN2 GIA 机房、日本东京 CN2 GIA 机房、美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA 机房、日本大阪软银 Softbank 机房、联通荷兰 EUNL_9 等优质机房路线,此外也有美国洛杉矶 CN2 GT 等平价路线。本文在此做个简单归纳总结。
点击进入:搬瓦工官方网站地址
目前 2022年最新搬瓦工优惠码整理:
BWH3HYATVBJW (优惠力度 6.58%)
BWH3OGRI2BMW (优惠力度 5.83%)
ireallyreadtheterms8 (优惠力度 5.5%)
BWH3MNP2CG5J (优惠力度 5.39%)
BWH38ZU9VDKP (优惠力度 4.8%)
ireadtheterms8 (优惠力度 4.4%)
BWH3RWL6HR89 (优惠力度 4.3%)
上面优惠码按照优惠力度进行了排序,使用第一个优惠力度最大的优惠码即可。
搬瓦工优惠/性价比套餐推荐:
下面是为大家整理的搬瓦工优惠套餐、性价比套餐,这三个是目前最多朋友购买的套餐,建议如果选择困难症的话直接购买 CN2 GIA-E 套餐即可,也就是中间那个。
CN2 (入门) | CN2 GIA-E (推荐) | HK (高端) |
CPU:1核 | CPU:2核 | CPU:2核 |
内存:1GB | 内存:1GB | 内存:2GB |
硬盘:20GB SSD | 硬盘:20GB SSD | 硬盘:40GB SSD |
流量:1000GB/月 | 流量:1000GB/月 | 流量:500GB/月 |
带宽:1Gbps | 带宽:2.5Gbps | 带宽:1Gbps |
机房:DC3/DC8 | 机房:DC6/DC9/软银/荷兰 | 机房:香港 CN2 GIA |
价格:$49.99/年 | 价格:$49.99/季度,$169.99/年 | 价格:$89.99/月,$899.99/年 |
入门首选,速度够用 | 最推荐,三网直连,速度超快 | 土豪高端选择,绝对好用 |
价格:49.99/年 | 价格:49.99/季 | 价格:89.99/月 |
购买地址 | 购买地址 | 购买地址 |
搬瓦工限量版套餐:
香港 HK85 限量版 | DC9 CN2 GIA 限量版 | CN2 GIA-E 限量版新款 |
CPU:1 核 | CPU:1 核 | CPU:1 核 |
内存:1 GB | 内存:1 GB | 内存:1 GB |
硬盘:20 GB SSD | 硬盘:20 GB SSD | 硬盘:20 GB SSD |
流量:500 GB/月 | 流量:500 GB/月 | 流量:500 GB/月 |
带宽:1 Gbps | 带宽:1 Gbps | 带宽:1 Gbps |
机房:香港 HK85 机房 CMI | 机房:DC9 CN2 GIA、DC3 CN2 等 | 机房:DC6 CN2 GIA-E、日本软银等 |
迁移:不可迁移机房 | 迁移:可迁移机房,流量不变 | 迁移:可迁移机房,流量不变 |
价格:79.99 美元/年 | 价格:79.99 美元/年 | 价格:89.99 美元/年 |
直达通道(香港 HK85 限量版) | 直达通道(DC9 CN2 GIA 限量版) | 直达通道(CN2 GIA-E 限量版新款) |
搬瓦工推荐方案:
温馨提醒 如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 |
网友留言: