OneTechCloud(易科云)本月针对全场VPS主机提供月付9折/季付8折优惠码,可选美国CN2 GIA(原生IP、高防)、CUII(AS9929)、香港CN2、CMI大带宽等,折后最低季付64元起(相当于21.3元/月)。商家VPS基于KVM架构,支持安装Linux或者Windows操作系统,采用系统盘+数据盘模式(系统盘Linux默认20GB,Windows默认40GB),部分节点为原生IP(可解锁部分流媒体)。优惠码均为永久折扣,续费同价。
OneTechCloud是一家成立于2019年的国人主机商,提供的产品包括VPS及独立服务器租用等,数据中心包括美国洛杉矶和中国香港,支持使用支付宝付款。
点击进入:OneTechCloud官方网站地址
OneTechCloud优惠码:
2023 (月付9折)
FAYK4N3 (季付8折)
1、香港CN2 VPS
不限流量,测试IP:103.38.83.2
CPU | 内存 | 数据盘 | 带宽 | 月付 | 季付 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 5M | 25.2元/月 | 73.1元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 5M | 45元/月 | 112元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 6M | 90元/月 | 224元/季 | 链接 |
8核 | 8GB | 80GB | 8M | 180元/月 | 440元/季 | 链接 |
2、香港bgp vps
1Gbps大带宽,CMI回程,测试IP:154.198.227.2
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/1Gbps | 59.4元/月 | 156元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1.2TB/1Gbps | 106.2元/月 | 280元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 40GB | 2.4TB/1Gbps | 205.2元/月 | 536元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 4.8TB/1Gbps | 394.2元/月 | 1030.3元/季 | 链接 |
3、美国cn2 gia vps
原生IP三网CN2 GIA,测试IP:154.12.59.2
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/50Mbps | 34.2元/月 | 80元/季 | 链接 |
1核 | 1GB | 15GB | 1TB/50Mbps | 52.2元/月 | 128元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 2TB/60Mbps | 106.2元/月 | 255.9元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 3TB/60Mbps | 151.2元/月 | 367.9元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 50GB | 4TB/80Mbps | 205.2元/月 | 495.9元/季 | 链接 |
4、美国Cera(CN2 GIA)高防VPS
20G防御,表中带宽为上行,下行40-60Mbps,测试IP:23.225.195.2
CPU | 内存 | 数据盘 | 流量 | 月付 | 季付 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/20Mbps | 31.5元/月 | 72元/季 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 2TB/30Mbps | 63元/月 | 135.9元/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 60GB | 4TB/40Mbps | 126元/月 | 287.9元/季 | 链接 |
4核 | 8GB | 120GB | 8TB/40Mbps | 180元/月 | 431.9元/季 | 链接 |
网络测试:
香港CN2:103.38.83.2)
香港BGP:154.198.227.2
美国CN2 GIA:154.12.59.2
美国9929:154.64.228.108
美国Cera(CN2 GIA)高防:23.225.195.2
网友留言: