简介:
HostEONS是一家注册于新加坡的主机销售商,2018年成立,主要从事洛杉矶Psychz机房KVM架构的VPS销售,支持支付宝付款购买,有洛杉矶、纽约两个数据中心。有KVM、OpenVZ 7两种架构可以选择,KVM架构1.5GB内存以上方案开始支持Windows操作系统,是一个低价高性价比的大流量VPS销售商家,其中OpenVZ 7支持fuse\docker。HostEONS最新促销活动方案已经出炉,机器托管于Dedipath机柜上面,并且hostEONS相对国内用户来说,购买门口比较低,支持支付宝、微信、PayPal等方式付款购买。
HostEONS2023年6月,推出了美国便宜高防服务器促销活动,不限流量,自带100G防御,年付低至$16/年,有默认洛杉矶、纽约、拉斯维加斯等5个机房节点可选,都免费自带100G DDoS高防,年付以上的VPS主机赠送双倍流量和硬盘,记得选购后发工单申请。这家主机服务商支持PayPal、支付宝等多种付款方式,价格非常给力,需要的赶紧看看吧。
官网:
HostEONS官网: 立即前往
优惠码:
免费升级双倍内存优惠码:DRAM(适用于OpenVZ架构VPS)
10G带宽端口升级优惠:10GJULY(适用于OpenVZ VPS、Budget KVM VPS和Ryzen VPS)
获取方法:需要购买后发工单申请。
优惠套餐:
1、美国便宜OpenVZ 7系列VPS
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,2G内存开始支持Windows系统,100Gbps的ddos高防,自带一个IPv4+/64 IPv6。可选:洛杉矶、纽约、杰克逊维尔、达拉斯、拉斯维加斯
OpenVZ 7虚拟,SSD raid10,100M带宽/不限流量(或者选1G带宽/限制流量),自带一个IPv4,100Gbps高防,洛杉矶\纽约\拉斯维加斯机房!
内存 | CPU | SSD | 价格 | 购买 |
256 | 1核 | 5G | $16/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | $18/年 | 链接 |
1G | 1核 | 30G | $27/年 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | $36/年 | 链接 |
2、KVM架构
KVM架构VPS有洛杉矶、纽约、杰克逊维尔、达拉斯、拉斯维加斯五个机房可以选择,高配可以选择Windows,均为1Gbps带宽。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 1T/月 | $21/年 | 链接 |
1.5G | 2核 | 20G | 2T/月 | $36/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $45/年 | 链接 |
3、Premium VPS方案
可选洛杉矶,纽约和达拉斯机房。Ryzen CPU和NVME硬盘。2GB以上方案可选WIN系统,1G带宽,自带100Gbps DDoS高防保护。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | IP地址 | 价格 | 选择 |
512MB | 1核 | 10GB | 0.5T/月 | 1个 | $24/年 | 链接 |
1GB | 1核 | 15GB | 1T/月 | 1个 | $36/年 | 链接 |
2GB | 2核 | 30GB | 2T/月 | 1个 | $72/年 | 链接 |
3GB | 2核 | 50GB | 3T/月 | 2个 | 108/年 | 链接 |
支付方式:支付宝、PayPal。
测试IP:
洛杉矶测试IP:185.255.131.103
纽约测试IP:91.189.187.10
简单测评:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 113 | 江苏苏州(天翼云) 139.5 毫秒 | 山东枣庄(联通) 892.5 毫秒 | 193.6 毫秒 |
联通线路 | 10 | 安徽滁州(联通) 156.2 毫秒 | 山东枣庄(联通) 892.5 毫秒 | 255.9 毫秒 |
电信线路 | 58 | 江苏苏州(天翼云) 139.5 毫秒 | 江西南昌(电信) 248.2 毫秒 | 182.0 毫秒 |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 171.9 毫秒 | 四川德阳(移动) 276.5 毫秒 | 234.4 毫秒 |
东北地区 | 7 | 吉林长春(天翼云) 178.2 毫秒 | 吉林长春(铁通) 242.8 毫秒 | 201.0 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(天翼云) 160.3 毫秒 | 北京(bgp) 237.8 毫秒 | 183.4 毫秒 |
西北地区 | 6 | 甘肃兰州(天翼云) 177.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 222.9 毫秒 | 198.8 毫秒 |
西南地区 | 12 | 贵州贵阳(天翼云) 170.2 毫秒 | 四川德阳(移动) 276.5 毫秒 | 205.6 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(联通) 171.9 毫秒 | 湖北武汉(天翼云) 235.0 毫秒 | 189.6 毫秒 |
华东地区 | 45 | 江苏苏州(天翼云) 139.5 毫秒 | 山东枣庄(联通) 892.5 毫秒 | 199.2 毫秒 |
华南地区 | 20 | 广东广州(天翼云二区) 161.0 毫秒 | 广东佛山(电信) 230.9 毫秒 | 178.7 毫秒 |
网友留言: