搬瓦工中国香港cn2 gia套餐缺货有一阵子了,这两天搬瓦工终于补货了,好像感觉缺货好久的样子。搬瓦工香港vps三网GIA,1G带宽,大概是市面上唯一 一家在售的香港G口GIA线路了。该套餐月付89.99美元起,其实是非常适合用来建站的一个机房,非常稳定,性能也非常好,唯一美中不足的就是价格太贵了。当然,这可能不是它的缺点,而是我们自己的缺点,至少小编是穷,太贵了用不起。
点击进入:搬瓦工官方网站地址
2023最新搬瓦工优惠码:
BWHNCXNVXV(优惠力度 6.81%)
BWHYWVNCXX(优惠力度 5.93%)
BWHZWZNVXC(优惠力度 5.5%)
ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)
搬瓦工香港cn2 gia vps套餐:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 直达 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 直达 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 直达 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 直达 |
搬瓦工推荐方案:
温馨提醒:如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 (最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 直达 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度 $169.99/年 | 直达 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 直达 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 直达 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 直达 | |
搬瓦工优惠码:BWHNCXNVXV |
网络测试IP:
香港CN2 GIA:93.179.124.122
网友留言: