Vultr当地时间3月7日在官方News中发布了推出免费VPS计划的信息,感兴趣的可以看看,该免费计划的规格为:1核/0.5G内存/10GB SSD/2TB流量。用户在提交申请之后还需要经过审核,获准加入该计划后,用户将会通过电子邮件收到通知。
Vultr怎么样,Vultr,2014年成立的海外主机商,主营云服务器、独立服务器和高配服务器。拥有全球27个数据中心,覆盖各大洲且支持小时计费,注册赠送免费体验金。商家支持支付宝微信付款方式,如果我们有需要多机房海外云服务器可以选择。
官网地址:
https://www.vultr.com/zh/
免费vps套餐:
- CPU:1核
- 内存:512MB
- 硬盘:10GB
- 月流量:2TB
- IPv4:1个
- 申请地址:https://www.vultr.com/free-tier-program/
申请免费VPS的账户要求:1、账户绑定信用卡;2、开启双因素身份验证。提交申请之后等待商家审核,老账户好像没绑卡也能申请,但是能不能通过就不好说了,目前暂时没有说明免费期限。
vultr最新活动
1、Vultr 最新 150 美元优惠链接
Vultr 新用户免费 150 美元赠金2、Vultr 新用户赠送 $50 美金
Vultr 新用户赠送 $50 美元活动地址点击上面的链接并注册账户即可获赠 $50 美金账户余额,赠金有效期 30 天。
3、Vultr 新用户赠送 $100 美金
Vultr 新用户赠送 $100 美元活动地址第二个活动是新用户注册账户赠送 100 美元的活动,点击上面的链接注册账户即可获赠 $100 美金账户余额,有效期只有 14 天。
4、Vultr 新用户充多少送多少活动
Vultr 充值翻倍活动地址2021 年下半年,Vultr 最新上线了一个充值翻倍活动,充多少送多少,最多送 $100 美元赠金。赠送的金额有效期为 1 年,非常给力!
注意事项:
- 必须是新用户,老用户没有资格。
- 账户扣款的时候充值金额和赠金按照 50/50 的比例扣,也就是各扣一半,比如消费了 $10,充值金额扣 $5,赠金扣 $5。
- 活动结束时间未知,但是说是限时活动,尽快参加。
Vultr 新用户优惠说明
目前针对 Vultr 新用户优惠,有下面这些注意事项。
1. Vultr 优惠获取说明
目前是不需要使用 Vultr 优惠码的,直接通过上面的活动链接进入活动页面注册账户,即可享受优惠。
其他网站部分 Vultr 优惠链接都是已经失效的,注册之后可能无法享受新用户优惠,老唐最新整理的上面的链接确保是最新有效的,大家可以通过上面的链接进行注册。
此外,Vultr 优惠是仅针对新用户的,这点就不用多说了。
2. 每人限制一个账户
目前每个人仅限注册一个新账户,老用户是无法参加的。如果大家已经有了 Vultr 账户,那么想要享受 Vultr 的新用户优惠活动,记得一定要更换新的电脑、新的 IP 地址、新的支付方式等,或者直接让朋友或者亲戚注册一个你使用就可以。
如果一个人有多个账户被检测到,那么新账户的优惠会被回收,老账户也可能受牵连被封禁。
3. 部分优惠活动不支持支付宝
目前有部分活动是不支持支付宝充值的,或者是使用支付宝就不可以获得优惠。当然现在的活动都是可以支持支付宝的,如果发现后续有活动支付宝不行的话,我们可以使用信用卡充值,或者是注册一个 PayPal 账户。PayPal 账户注册之后可以绑定国内银行卡进行支付,也是非常方便的。
Vultr 优惠套餐和测试 IP
部分方案整理:
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv6 | $2.5/月 | 购买 |
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv4 | $3.5/月 | 购买 |
1 核 | 1GB | 25GB | 1TB | IPv4 | $5/月 | 购买 |
1 核 | 2GB | 55GB | 2TB | IPv4 | $10/月 | 购买 |
2 核 | 4GB | 80GB | 3TB | IPv4 | $20/月 | 购买 |
4 核 | 8GB | 160GB | 4TB | IPv4 | $40/月 | 购买 |
6 核 | 16GB | 320GB | 5TB | IPv4 | $80/月 | 购买 |
8 核 | 32GB | 640GB | 6TB | IPv4 | $160/月 | 购买 |
16 核 | 64GB | 1280GB | 10TB | IPv4 | $320/月 | 购买 |
24 核 | 96GB | 1600GB | 15TB | IPv4 | $640/月 | 购买 |
测试 IP:
机房 | 位置 | 测试 IP | 100MB | 1GB | LookingGlass |
---|---|---|---|---|---|
亚洲 | |||||
Mumbai, India | 印度孟买 | 65.20.66.100 | 100MB | 1GB | bom-in-ping.vultr.com |
Bangalore, India | 印度班加罗尔 | 139.84.162.104 | 100MB | 1GB | blr-in-ping.vultr.com |
Seoul, South Korea | 韩国首尔 | 141.164.34.61 | 100MB | 1GB | sel-kor-ping.vultr.com |
Singapore | 新加坡 | 45.32.100.168 | 100MB | 1GB | sgp-ping.vultr.com |
Tokyo, Japan | 日本东京 | 108.61.201.151 | 100MB | 1GB | hnd-jp-ping.vultr.com |
Osaka, Japan | 日本大阪 | 64.176.34.94 | 100MB | 1GB | osk-jp-ping.vultr.com |
澳洲 | |||||
Melbourne, Australia | 澳大利亚墨尔本 | 67.219.110.24 | 100MB | 1GB | mel-au-ping.vultr.com |
Sydney, Australia | 澳大利亚悉尼 | 108.61.212.117 | 100MB | 1GB | syd-au-ping.vultr.com |
欧洲 | |||||
Amsterdam, NL | 荷兰阿姆斯特丹 | 108.61.198.102 | 100MB | 1GB | ams-nl-ping.vultr.com |
Frankfurt, DE | 德国法兰克福 | 108.61.210.117 | 100MB | 1GB | fra-de-ping.vultr.com |
London, UK | 英国伦敦 | 108.61.196.101 | 100MB | 1GB | lon-gb-ping.vultr.com |
Madrid | 西班牙马德里 | 208.76.222.30 | 100MB | 1GB | mad-es-ping.vultr.com |
Paris, France | 法国巴黎 | 108.61.209.127 | 100MB | 1GB | par-fr-ping.vultr.com |
Stockholm, Sweden | 瑞典斯德哥尔摩 | 70.34.194.86 | 100MB | 1GB | sto-se-ping.vultr.com |
Warsaw, Poland | 波兰华沙 | 70.34.242.24 | 100MB | 1GB | waw-pl-ping.vultr.com |
北美洲 | |||||
Atlanta, Australia | 美国亚特兰大 | 108.61.193.166 | 100MB | 1GB | ga-us-ping.vultr.com |
Chicago, Australia | 美国芝加哥 | 107.191.51.12 | 100MB | 1GB | il-us-ping.vultr.com |
Dallas, Australia | 美国达拉斯 | 108.61.224.175 | 100MB | 1GB | tx-us-ping.vultr.com |
Honolulu, Australia | 美国夏威夷 | 208.72.154.76 | 100MB | 1GB | hon-hi-us-ping.vultr.com |
Los Angeles, Australia | 美国洛杉矶 | 108.61.219.200 | 100MB | 1GB | lax-ca-us-ping.vultr.com |
Mexico City, Mexico | 墨西哥墨西哥城 | 216.238.66.16 | 100MB | 1GB | mex-mx-ping.vultr.com |
Miami, Australia | 美国迈阿密 | 104.156.244.232 | 100MB | 1GB | fl-us-ping.vultr.com |
New Jersey, Australia | 美国新泽西 | 108.61.149.182 | 100MB | 1GB | nj-us-ping.vultr.com |
Seattle, Australia | 美国西雅图 | 108.61.194.105 | 100MB | 1GB | wa-us-ping.vultr.com |
Silicon Valley, Australia | 美国硅谷 | 104.156.230.107 | 100MB | 1GB | sjo-ca-us-ping.vultr.com |
Toronto, Canada | 加拿大多伦多 | 149.248.50.81 | 100MB | 1GB | tor-ca-ping.vultr.com |
南美洲 | |||||
São Paulo | 巴西圣保罗 | 216.238.98.118 | 100MB | 1GB | sao-br-ping.vultr.com |
Santiago, Chile | 智利圣地亚哥 | 64.176.2.7 | 100MB | 1GB | scl-cl-ping.vultr.com |
非洲 | |||||
Johannesburg, South AfricaSão Paulo | 南非约翰内斯堡 | 139.84.226.78 | 100MB | 1GB | jnb-za-ping.vultr.com |
网友留言: