傲游主机的洛杉矶Kr机房,采用联通CUIIVPS线路,也就是联通AS9929,节点三网回程AS9929,与去年相比去程优化,电信去程CN2,联通9929,移动CMI,国内延迟低,而且带宽大,最低1GB内存套餐使用8折优惠码后仅38.4元起,套餐还提供一个免费备份,联通9929是对标电信CN2的优质线路,当然,商家也有大量CN2线路主机,包括香港CN2 GIA、韩国CN2、洛杉矶CN2等,全场均支持使用8折优惠码,永久折扣,续费同价,主机支持安装Linux或者Windows操作系统。
傲游主机怎么样,傲游主机(aoyozhuji)是成立于2010年的老牌商家,在澳大利亚及美国均注册公司,拥有多家海外直连或者CN2线路机房资源,提供VPS和独立服务器租用等,可选数据中心包括中国香港、日本、韩国、德国、荷兰和美国洛杉矶等等。
官网:
https://www.aoyoyun.com/
优惠码:
haixiuge
洛杉矶Kr联通AS9929线路vps套餐:
测试IP:45.91.82.108
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/200Mbps | 1个 | 38.4元/月 | 链接 |
2核 | 2GB | 40GB | 800GB/200Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 1.2TB/300Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/500Mbps | 1个 | 198.4元/月 | 链接 |
洛杉矶CN2
(测试IP:45.154.12.188)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 30GB | 500GB/100Mbps | 1个 | 54.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 700GB/100Mbps | 1个 | 70.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 1TB/200Mbps | 1个 | 102.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.5TB/200Mbps | 1个 | 230.4元/月 | 链接 |
韩国CN2
(测试IP:45.154.12.188)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 400GB/30Mbps | 1个 | 56元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 50GB | 600GB/40Mbps | 1个 | 64元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 800GB/60Mbps | 1个 | 120元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1TB/100Mbps | 1个 | 256元/月 | 链接 |
香港荃湾CN2二区
(测试IP:45.137.10.171)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 56元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 64元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 128元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 1个 | 240元/月 | 链接 |
香港荃湾CN2原生IP
(测试IP:182.255.44.230)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 300GB/15Mbps | 1个 | 60元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 76元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 135.2元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 272元/月 | 链接 |
香港CN2高防
(20-50Gbps防御,默认2个IP,测试IP:193.200.152.37)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 防御 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 300GB/10Mbps | 20Gbps | 158.4元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 600GB/20Mbps | 30Gbps | 230.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 800GB/20Mbps | 50Gbps | 384元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/30Mbps | 50Gbps | 544元/月 | 链接 |
香港安畅CN2
(测试IP:45.138.81.40)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 1个 | 68元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 60GB | 400GB/10Mbps | 1个 | 87.2元/月 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 600GB/15Mbps | 1个 | 158.4元/月 | 链接 |
4核 | 8GB | 80GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 304元/月 | 链接 |
香港华为云CN2
(测试IP:119.13.94.214)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
4核 | 8GB | 80GB | 500GB/15Mbps | 1个 | 256元/月 | 链接 |
4核 | 12GB | 120GB | 800GB/20Mbps | 1个 | 360元/月 | 链接 |
4核 | 16GB | 160GB | 1.2TB/20Mbps | 1个 | 520元/月 | 链接 |
8核 | 32GB | 240GB | 1.6TB/30Mbps | 1个 | 960元/月 | 链接 |
网友留言: