RAKsmart本月针对云服务器提供了秒杀活动,可选择美国硅谷、洛杉矶、中国香港、日本、新加坡等机房,最低仅需$1.99/月或者$19.85/年起,支持支付宝、PayPal、信用卡、加密货币等付款方式。除了特价款云服务器外,购买常规云服务器也可以使用7折优惠码,适用于普通云服务器和裸机云服务器,新老用户还可以参与充值最高赠送100美元活动。
官网:
https://www.raksmart.com/
爆款云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 价格 |
圣何塞 | 单核 | 1GB | 40GB | 5M | 1个 | $1.99/月 | 链接 |
洛杉矶 | 单核 | 1GB | 40GB | 5M | 1个 | $1.99/月 | 链接 |
香港 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $3.09/月 | 链接 |
日本 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $2.99/月 | 链接 |
新加坡 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $2.99/月 | 链接 |
新手级云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 价格 |
圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M | 1个 | $19.85/年 | 链接 |
洛杉矶 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M | 1个 | $19.85/年 | 链接 |
香港 | 单核 | 2GB | 40GB | 3M | 1个 | $24.46/年 | 链接 |
日本 | 单核 | 2GB | 40GB | 3M | 1个 | $22.92/年 | 链接 |
基础级云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 价格 |
圣何塞 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | $4.99/月 | 链接 |
洛杉矶 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | $4.99/月 | 链接 |
香港 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | $14.99/月 | 链接 |
日本 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | $14.99/月 | 链接 |
常规云服务器7折优惠码:Cloud-TP-30%dis
- CPU:1~80核
- 内存:1GB~512GB
- 硬盘:系统盘40GB+数据盘无限
- 带宽:1Mbps~5Gbps
- IPv4:1~64个
- 价格:$5.3/月起~
- 购买:链接
裸机云服务器:
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 价格 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | $69.3/月 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | $99/月 | 链接 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M | $99/月 | 链接 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M | $99/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | $119/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | $119/月 | 链接 |
香港 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M | $119/月 | 链接 |
新加坡 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M | $119/月 | 链接 |
1Gbps不限流量
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 价格 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $159/月 | 链接 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $219/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $249/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $309/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $299/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $359/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $359/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $419/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $459/月 | 链接 |
圣何塞 | 2*EE5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $519/月 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $159/月 | 链接 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $219/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $249/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $309/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $299/月 | 链接 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $359/月 | 链接 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $549/月 | 链接 |
香港 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $699/月 | 链接 |
香港 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $849/月 | 链接 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $549/月 | 链接 |
日本 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $699/月 | 链接 |
日本 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | $849/月 | 链接 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | $359/月 | 链接 |
新加坡 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | $499/月 | 链接 |
新加坡 | 2*E5-2698v4 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | $659/月 | 链接 |
网友留言: