老蒋在上周的时候有单独开通到一台UCloud香港云服务器2M带宽配置以及记录到服务器的安全防火墙设置,具体可以参考"UCloud优刻得香港云服务器选择及安全组防火墙设置端口"文章都有记录。从我简单的测试可以看到,UCloud商家香港云服务器PING延迟速度居然比腾讯云香港服务器数据还要好,于是有问到群里的朋友确实也有这样的反馈。
在开通之后我简单的PING测试看到UCloud香港云服务器大部分国内的节点PING速度延迟在50ms左右,而腾讯云我随机的一台机器测试的是需要100ms左右。在服务器开通几天之后,老蒋准备今天在准备开工上班之前将这台机器测试记录一下。
目前,优刻得UCloud商家的部分活动:
1、UCloud年度大促活动 - 快杰云服务器年62元 可选香港上海广州等
2、UCloud优刻得香港服务器新人限购最低3年付450元
目前老蒋准备测试的UCloud香港服务器配置是2核2G2M配置。
1、PING延迟速度
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 香港 1.7ms/江苏南通(移动) 3175.2ms | 133.1ms |
移动 | 广东广州(移动云) 13.1ms/江苏南通(移动) 3175.2ms | 217.8ms |
联通 | 福建厦门(联通) 15.3ms/辽宁沈阳(联通-云端2) 53.5ms | 37.2ms |
电信 | 广东广州(天翼云二区) 11.7ms/四川德阳(电信) 92.9ms | 44.6ms |
华南 | 广东广州(滴滴云二区) 11.0ms / 广西钦州(联通2) 31.9ms | 15.3ms |
华北 | 北京(青云三区A) 37.8ms / 山西太原(天翼云) 58.3ms | 46.8ms |
华东 | 福建厦门(联通) 15.3ms / 江苏南通(移动) 3175.2ms | 97.9ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 24.9ms / 湖南益阳(移动) 143.8ms | 53.2ms |
东北 | 辽宁沈阳(联通-云端2) 53.5ms / 辽宁大连(电信) 69.5ms | 60.6ms |
西北 | 甘肃兰州(天翼云) 58.9ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 84.9ms | 68.3ms |
西南 | 贵州贵阳(天翼云) 25.9ms / 四川德阳(电信) 92.9ms | 49.1ms |
港澳台 | 香港 1.7ms / 香港 35.7ms | 12.5ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉 23.1ms/卡塔尔多哈(ZENLAYER-DOH1) 309.1ms | 77.6ms |
欧洲 | 西班牙马德里(ZENLAYER-MAD1) 170.3ms/希腊塞萨洛尼基 329.6ms | 220.2ms |
非洲 | 尼日利亚拉各斯(ZENLAYER-LOS1) 247.1ms/南非开普敦 402.9ms | 325.4ms |
北美洲 | 美国内华达州拉斯维加斯(GCP) 147.0ms/哥斯达黎加圣何塞 266.4ms | 188.7ms |
南美洲 | 智利瓦尔迪维亚 262.8ms/巴西圣保罗(GCP) 354.3ms | 313.6ms |
大洋洲 | 澳大利亚珀斯 85.3ms/新西兰奥克兰 146.5ms | 122.5ms |
以上的PING测试是利用ipip节点的国内和国外的区域测试。国内的速度还是比较快的。
2、去程路由测试
这里测试电信节点的去程路由。
然后再看看联通的去程路线。
3、服务器配置信息
4、IO硬盘和上传下载速度
5、随机回程路由测试
这里选择一个电信节点回程路由测试。
总结,以上是老蒋对于UCloud香港云服务器的评测。目前商家还是有活动的,如果我们流量不大的网站项目个人建议还是适合使用的。
网友留言: