CloudCone 商家也是有一些年头,商家比较特点的就是提供洛杉矶MC机房,而且支持小时计费,我们如果在选择方案后觉得不需要可以删除掉重新开通。计费是按照小时使用时间计费的。虽然黑色星期五还有一个月左右时间,但是商家有发布黑五预售活动,我们可以看看有五款方案。
目前,商家也有在增加产品丰富度,比如云生态的产品,比如高防IP、独立服务器等。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 35G | 2T/月 | $14.2/年 | 链接 |
2G | 2核 | 70G | 4T/月 | $23.8/年 | 链接 |
3G | 2核 | 90G | 4T/月 | $40.8/年 | 链接 |
4G | 3核 | 200G | 6T/月 | $47.5/年 | 链接 |
8G | 4核 | 400G | 8T/月 | $95.2/年 | 链接 |
这里我们看看具体的机房测速。
测试IP地址:173.82.220.148下载文件测试:http://la.lg.cloudc.one
老蒋简单测试下速度,已经好久没看他们家速度。
天津 | 160.605ms | 北京 | 162.204ms | 辽宁 | 169.816ms | 山东 | 173.748ms |
海南 | 174.044ms | 山西 | 174.22ms | 吉林 | 175.088ms | 陕西 | 176.18ms |
河北 | 178.608ms | 浙江 | 178.838ms | 江苏 | 182.095ms | 广西 | 183.508ms |
湖南 | 184.788ms | 青海 | 187.973ms | 甘肃 | 188ms | 安徽 | 191.644ms |
黑龙江 | 192.796ms | 宁夏 | 193.196ms | 江西 | 200.788ms | 福建 | 202.264ms |
河南 | 205.925ms | 重庆 | 207.316ms | 湖北 | 208.442ms | 上海 | 214.245ms |
新疆 | 216.875ms | 内蒙古 | 218.252ms | 贵州 | 219.17ms | 云南 | 219.419ms |
四川 | 227.326ms | 西藏 | 271.292ms |
这是电信线路的速度,不是直连线路速度一般。不适合中文业务,外贸业务可以试试,毕竟支持随时删除开通,适合有需要短期业务的。
网友留言: