RackNerd在目前销售低价VPS的idc里面,相对口碑较好的一个,长期提供便宜VPS,基于KVM架构,SolusVM管理面板,支持用户一键自助更换IP,产品稳定性不错,售后支持也及时,购买下单请留意选择数据中心(Location),国内访问的话优先选择洛杉矶、圣何塞、西雅图这些,如果是面向海外访客的话可随意选择。
RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,数据中心可选美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约、亚特兰大、芝加哥、达拉斯等机房,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
官网:
https://racknerd.com/
便宜VPS套餐:
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 链接 |
1核/512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 链接 |
1核/1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 链接 |
1核/1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 链接 |
1核/1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 链接 |
1核/1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 链接 |
1核/512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 链接 |
1核/2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 链接 |
1核/2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.38/年 | 链接 |
1核/1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 链接 |
2核/2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 链接 |
2核/2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 链接 |
2核/2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 链接 |
2核/3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 链接 |
3核/3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 链接 |
1核/1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 链接 |
2核/2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 链接 |
1核/1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 链接 |
2核/3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 链接 |
2核/2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 链接 |
2核/4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 链接 |
3核/4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 链接 |
4核/4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 链接 |
2核/4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 链接 |
3核/4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 链接 |
2核/2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 链接 |
4核/8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 链接 |
4核/6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 链接 |
4核/8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 链接 |
New Year 2024
AMD Ryzen 7950X,圣何塞/阿什本机房
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | 18.88/年 | 链接 |
2核/2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 链接 |
2核/4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 链接 |
Chinese New Year 2024
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 15GB | 2TB/1Gbps | $10.99/年 | 链接 |
1核/1.5GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $16.88/年 | 链接 |
2核/2.5GB | 38GB | 6TB/1Gbps | $23.88/年 | 链接 |
New Year 2024
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 | 链接 |
1核/2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.38/年 | 链接 |
2核/3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 | 链接 |
2核/4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 | 链接 |
New Year 2024(AMD Ryzen 7950X)
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 | 链接 |
2核/2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 | 链接 |
2核/4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 | 链接 |
New Year 2024(独立服务器)
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2*E5-2620V2/64GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 13个 | $115/月 | 链接 |
2*E5-2660V2/128GB | 2*1TB(SSD) | 50TB/1Gbps | 29个 | $179/月 | 链接 |
2*E5-2690V4/128GB | 2TB(NVMe) | 100TB/1Gbps | 1个 | $199/月 | 链接 |
测试IP:
- 洛杉矶:204.13.154.3
- 西雅图:192.3.253.2
- 圣何塞:192.210.207.88
- 达拉斯:198.23.249.100
- 芝加哥:198.23.228.15
- 纽约:192.3.81.8
- 亚特兰大:107.173.164.160
网友留言: