OVHcloud正式发邮件通知了,新订单的价格10月3日起生效,老客户订单12月1日起生效,年付合同的保持不变直到合约结束。
继8 月 22 日发布的博文之后,我们发布了受 2022 年 10 月 3 日起价格上涨影响的服务列表以及专门的常见问题解答。
此列表仅适用于新服务(从 2022 年 10 月 3 日开始的订阅)。
对于现有服务,我们将继续控制价格上涨 10%:
- 公共云解决方案 10 月 31 日。
- 12 月 1 日,针对 Bare Metal 解决方案(服务器、Eco range、VPS)、托管私有云和 Web 托管计划。
在接下来的几周内,我们会及时通知您每项服务的价格调整。您还可以在下面的常见问题解答中找到更多信息。
受影响的服务(新订阅)
*价格仅供参考,最终价格为订购过程中列出的价格。
VPS – 从 2022 年 10 月 3 日起
服务 | 以前的价格(每月/不含增值税) | 新价格(每月/不含增值税)* | |
---|---|---|---|
起动机 | €3.00 | 4.50 欧元 | 3.50 欧元** |
价值 | €5.00 | 6.75 欧元 | 5.75 欧元** |
基本的 | €10.00 | 12.50 欧元 | |
舒适 | €20.00 | 23.50 欧元 | |
精英 | 30 欧元起 | 34.50 欧元起 | |
精英定制 | +10% | ||
VPS 选项 | +10% |
**VPS价格将包括主IP的额外费用。对于 Starter 和 Value VPS 服务,将有一个调整期,直到 2023 年 1 月——在此期间主要 IP 将不计费。
Eco Bare Metal 系列 – 2022 年 10 月 3 日起
服务 | 以前的价格(每月/不含增值税) | 新价格(每月/不含增值税)* |
---|---|---|
金苏菲KS-1 | 4.99 欧元 | 4.99 欧元 |
Kimsufi(KS-1 除外) | €7.99 – €34.99 | €8.99 – €37.99 |
所以你开始 | €22.99 – €167.99 | €24.99 – €184.99 |
崛起游戏 | €69.99 – €119.99 | €76.99 – €131.99 |
崛起亚太 | €49.99 – €113.99 | €54.99 – €124.99 |
崛起(GAME 或 APAC 除外) | €64.99 – €347.99 | €70.99 – €399.99 |
备份选项 | +10% |
裸机服务器 – 从 2022 年 10 月 3 日起
服务 | 以前的价格(每月/不含增值税) | 新价格(每月/不含增值税)* |
---|---|---|
游戏 | €99.99 – €149.99 | €99.99 – €149.99 |
高级 ADV-1 | €89.99 | €89.99 |
推进(ADV-1 除外) | €114.99 – €254.99 | €125.99 – €279.99 |
Scale(Scale-7 除外) | €379.99 – €569.99 | €417.99 – €626.99 |
Scale-7 | 669.99 欧元 | 669.99 欧元 |
高分 | 699.99 欧元起 | 从 769.99 欧元起 |
硬件选项 | +7% 至 +10% | |
网络选项 | +0% | |
备份选项 | +10% | |
HA-NAS(3TB、6TB、9TB、18TB、36TB) | 139 欧元 – 1,429 欧元 | 159 欧元 – 1,579 欧元 |
HA-NAS(12TB、24TB、72TB、144TB) | 469 欧元 – 5,059 欧元 | 469 欧元 – 5,059 欧元 |
由 VMware 提供支持的托管 Bare Metal Essentials – 2022 年 10 月 3 日起
服务 | 以前的价格(每月/不含增值税) | 新价格(每月/不含增值税)* |
---|---|---|
包 | 885 欧元 – 1,685 欧元 | 999 欧元 – 1,949 欧元 |
其他主机 | 299 欧元 – 699 欧元 | 329 欧元 – 769 欧元 |
额外的存储空间 | 139 欧元 – 1,429 欧元 | 159 欧元 – 1,579 欧元 |
选项 | +10% |
2022 年 10 月 3 日之后订购的额外资源或选项包的新价格。
托管私有云 (VMware) – 自 2022 年 10 月 3 日起
服务 | 以前的价格(每月/不含增值税) | 新价格(每月/不含增值税)* |
---|---|---|
总理包 | 1,171 欧元 – 3,711 欧元 | 1,609 欧元 – 5,109 欧元 |
额外的 Premier 主机 | 429 欧元 – 1,699 欧元 | 589 欧元 – 2,339 欧元 |
高级 vSAN 包 | 3,991 欧元 – 8,359 欧元 | 5,509 欧元 – 11,509 欧元 |
其他 Premier vSAN 主机 | 1,226 欧元 – 2,685 欧元 | 1,689 欧元 – 3,689 欧元 |
附加数据存储 | 139 欧元 – 1,429 欧元 | 159 欧元 – 1,579 欧元 |
选项 | +10% |
2022 年 10 月 3 日之后订购的额外资源或选项包的新价格。
托管私有云 (Nutanix) – 自 2022 年 10 月 3 日起
服务 | 以前的价格(每月/不含增值税) | 新价格(每月/不含增值税)* |
---|---|---|
Nutanix 标准 | 1,869 欧元 – 3,711 欧元 | 1,970 欧元 – 3,930 欧元 |
Nutanix 高级版 | 2,011 欧元 – 3,983 欧元 | 2,114 欧元 – 4,202 欧元 |
公共云 – 2022 年 10 月 31 日起
服务 | 以前的价格(每月/不含增值税) | 新价格(每月/不含增值税)* |
---|---|---|
计算 | +10% | |
对象存储(标准) | +10% | |
对象存储(高性能) | +0% | |
存储(所有其他服务) | +10% | |
数据库 | +10% | |
托管私人登记处 | +10% | |
数据处理 | +10% | |
人工智能与机器学习 | +10% |
网络 – 2022 年 10 月 3 日起
服务 | 以前的价格(每月/不含增值税) | 新价格(每月/不含增值税)* |
---|---|---|
个人的 | 1.99 欧元 | 2.19 欧元 |
专业的 | 4.99 欧元 | 5.49 欧元 |
表现 | 9.99 欧元起 | 10.99 欧元起 |
云网络计划 | 9.99 欧元起 | 10.99 欧元起 |
选项(CDN、SSL、DB 等) | +10% | |
电子邮件专业版 | +0% | |
交换电子邮件 | +0% |
选项 – 从 2022 年 10 月 6 日起
服务 | 以前的价格 | 新的价格* |
---|---|---|
附加 IPv4(故障转移)*** | 2 欧元(不含增值税,一次性付款) | 1.50 欧元(不含每月增值税) |
软件许可证 | +0% |
***链接到我们的新 IPv4 地址政策
*价格仅供参考,最终价格为订购过程中列出的价格。
官网链接;OVHCloud
blog文章:https://blog.ovhcloud.com/ovhcloud-price-adjustments-in-2022-and-2023/
服务价格:https://www.ovhcloud.com/en-ie/new-services-repricing/
IP价格:https://blog.ovhcloud.com/additional-ipv4-new-pricing/
网友留言: