DigitalOcean是比Vultr成立还要早的一家按小时计费云服务器提供商,始于2012年初,提供各类云产品(云服务器、数据库、存储等),我们主要关注的是Droplets,有共享CPU和独立CPU系列,再细分SSD、Intel+NVMe、AMD+NVMe等系列,可选择9个地区机房,最低款$6/月($0.009/小时)起。目前商家注册新用户激活可获赠200美元,赠金使用有效期60天。
DigitalOcean可提供的云服务器数据中心包括美国旧金山、纽约、新加坡、英国伦敦、德国法兰克福、加拿大多伦多、印度、荷兰、澳大利亚等机房,采用充值后创建,按小时计费扣款,如果不需要的主机及时删除,这样就不会继续计费;相对于Vultr新用户注册赠送只能信用卡激活,DigitalOcean还支持PayPal就更加方便了。
官网:
https://www.digitalocean.com/
访问上面的官方网站可见“Your $200 Credit You've been invited to DigitalOcean! Sign up and get a $200, 60-day credit to try our products. ”(如下图),可以直接点击Get Started开始。
下面是注册页面,可以直接用GitHub或者google账号登录,推荐选择最后一个Sign Up with Email(使用电子邮件注册)。
后面就很简单了,根据提示填写名字、邮箱、密码后提交,然后登录邮箱查看邮件,根据邮件提示点击链接完成账号激活。邮件激活后自动到下一步充值界面,支持PayPal或者信用卡,以PayPal为例,最低充值5美元,充值完成后我们就可以在会员中心右上角看到赠送的200美元,请务必在60天内消费完。
Regular(SHARED CPU / SSD)
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | ip | 价格 | 购买 |
1核/512M | 10GB SSD | 500GB/1Gbps | 1个 | $4/月,$0.006/小时 | 链接 |
1核/1G | 25GB SSD | 1TB/1Gbps | 1个 | $6/月,$0.009/小时 | 链接 |
1核/2G | 50GB SSD | 2TB/1Gbps | 1个 | $12/月,$0.018/小时 | 链接 |
2核/2G | 60GB SSD | 3TB/1Gbps | 1个 | $18/月,$0.027/小时 | 链接 |
2核/4G | 80GB SSD | 4TB/1Gbps | 1个 | $24/月,$0.036/小时 | 链接 |
4核/8G | 160GB SSD | 5TB/1Gbps | 1个 | $48/月,$0.071/小时 | 链接 |
8核/16G | 320GB SSD | 5TB/1Gbps | 1个 | $96/月,$0.143/小时 | 链接 |
Premium Intel(SHARED CPU / NVMe)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 价格 | 购买 |
1核/1G | 35GB SSD | 1TB/1Gbps | 1个 | $8/月,$0.012/hour | 链接 |
1核/2G | 70GB SSD | 2TB/1Gbps | 1个 | $16/月,$0.024/小时 | 链接 |
2核/2G | 90GB SSD | 2TB/1Gbps | 1个 | $24/月,$0.036/小时 | 链接 |
2核/4G | 120GB SSD | 4TB/1Gbps | 1个 | $32/月,$0.048/小时 | 链接 |
2核/8G | 160GB SSD | 8TB/1Gbps | 1个 | $48/月,$0.071/小时 | 链接 |
4核/8G | 240GB SSD | 8TB/1Gbps | 1个 | $64/月,$0.095/小时 | 链接 |
Premium AMD(SHARED CPU / NVMe)
CPU/内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 价格 | 购买 |
1核/1G | 25GB SSD | 1TB/1Gbps | 1个 | $7/月,$0.010/小时 | 链接 |
1核/2G | 50GB SSD | 2TB/1Gbps | 1个 | $14/月,$0.021/小时 | 链接 |
2核/2G | 60GB SSD | 3TB/1Gbps | 1个 | $21/月,$0.031/小时 | 链接 |
2核/4G | 80GB SSD | 4TB/1Gbps | 1个 | $28/月,$0.042/小时 | 链接 |
2核/8G | 100GB SSD | 5TB/1Gbps | 1个 | $42/月,$0.063/小时 | 链接 |
4核/8G | 160GB SSD | 5TB/1Gbps | 1个 | $56/月,$0.083/小时 | 链接 |
网友留言: