以前老蒋对于河南景安,以及旗下的快云云服务器产品还是比较熟悉的,当初这个公司是希望独立的云服务器品牌。不过这两年已经很少有关注这个服务商,毕竟在云服务时长大潮的竞争中,很多公司都混的比较艰难,这不之前也有看到景安旗下的快云这个品牌也单独在和大厂的代理渠道合作。老蒋在上半年的时候,看到这篇文章提到的快云科技,开始我以为是一家公司,后来才看到这个公司是新的,属于青岛市快云网络科技有限公司。
这里我不清楚也不探讨这个名字和那个名字之间是不是有纠结,这个商家也是主做云服务产品的,我看到有较多的提供香港各个机房的云服务器。关注大约有一年左右时间,这不由于商家一直联系着,迫于之前的承诺说年底的时候给看看机器性能简单的评测一篇文章,这不已经差不多到履行约定的时候,这里我就简单的记录他们家的香港新界CN2服务器的性能。
对于他们家的其他产品我这里不多评价,毕竟接触的时间不多。我直接只记录当前手上这台香港云服务器(新界CN2)的性能以数据的形式记录。
1、PING延迟速度测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 香港 1.9ms/湖南益阳(移动) 503.9ms | 134.0ms |
移动 | 广东广州(移动云) 9.8ms/湖南益阳(移动) 503.9ms | 66.6ms |
联通 | 广东茂名(联通) 15.5ms/辽宁沈阳(联通-云端1) 70.7ms | 44.8ms |
电信 | 广东广州(天翼云四区) 8.4ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 96.3ms | 43.4ms |
华南 | 广东广州(天翼云四区) 8.4ms / 广西南宁(电信) 35.1ms | 16.3ms |
华北 | 北京(青云3b) 41.1ms / 山西太原(联通-云端) 53.2ms | 46.8ms |
华东 | 上海(腾讯云) 28.9ms / 江苏南通(移动) 149.2ms | 42.9ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 21.7ms / 湖南益阳(移动) 503.9ms | 86.2ms |
东北 | 辽宁沈阳(天翼云三区) 53.2ms / 辽宁沈阳(联通-云端1) 70.7ms | 62.2ms |
西北 | 陕西西安(移动云) 49.8ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 96.3ms | 72.5ms |
西南 | 重庆(移动云) 32.3ms / 贵州贵阳(电信) 78.0ms | 47.2ms |
港澳台 | 香港 1.9ms / 台湾台北 57.6ms | 12.9ms |
亚洲 | 菲律宾马尼拉(ZENLAYER-MNL2) 28.0ms/日本东京 406.9ms | 82.9ms |
欧洲 | 俄罗斯伯力 76.9ms/以色列特拉维夫(gcorelabs) 392.3ms | 251.9ms |
非洲 | 南非约翰内斯堡(华为云) 158.6ms/南非约翰内斯堡 438.5ms | 329.7ms |
北美洲 | 美国波特兰 137.1ms/巴拿马巴拿马 298.6ms | 191.3ms |
南美洲 | 巴西圣保罗 314.1ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯 351.1ms | 332.9ms |
大洋洲 | 澳大利亚珀斯 87.0ms/澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 163.7ms | 132.4ms |
2、路由去程(电信)
这里测试电信的路由去程。
3、配置信息及硬盘性能
4、下载节点速度测试
5、CPU及网络测试
6、路由回程测试
可以看到随机选择一个电信节点去程和回程都是CN2。
总结,以上是老蒋对于这个快云科技他们家的香港云服务器的测试记录,以后如果有机会再接触,甚至实际用到生产环境的,再进行分享。
网友留言: