SoftShellWeb发布了一个针对新用户的首月优惠码,全场常规VPS套餐首月3折,非永久折扣,优惠码使用有效期到5月31日,折后荷兰VPS、美国VPS首月最低1.5美元起,台湾VPS首月3.6美元起。有想要试试的可以新用户可以关注下,商家台湾VPS到大陆优化,1Gbps大带宽;圣何塞VPS、荷兰VPS均为不限制流量方式,共享1Gbps带宽,还提供免费防御。
SoftShellWeb是一家2019年在英格兰注册的国外主机商,提供的产品包括虚拟主机和VPS等,其中VPS基于KVM架构,采用SSD硬盘,可选美国圣何塞、荷兰、台湾等地区数据中心,支持使用PayPal、支付宝等付款方式。
官网:
https://softshellweb.com
优惠码:
MAY2024
台湾VPS
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 20GB | 100GB/1Gbps | $3.6/首月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 200GB/1Gbps | $6/首月 | 链接 |
2核/4GB | 80GB | 400GB/1Gbps | $12/首月 | 链接 |
3核/6GB | 160GB | 600GB/1Gbps | $18/首月 | 链接 |
4核/8GB | 240GB | 800GB/1Gbps | $24/首月 | 链接 |
圣何塞VPS
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 20GB | 不限/1Gbps | $1.5/首月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 不限/1Gbps | $3/首月 | 链接 |
2核/4GB | 80GB | 不限/1Gbps | $6/首月 | 链接 |
3核/6GB | 160GB | 不限/1Gbps | $9/首月 | 链接 |
4核/8GB | 240GB | 不限/1Gbps | $12/首月 | 链接 |
荷兰VPS
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 20GB | 不限/1Gbps | $1.5/首月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 不限/1Gbps | $2.1/首月 | 链接 |
2核/4GB | 80GB | 不限/1Gbps | $4.2/首月 | 链接 |
3核/6GB | 160GB | 不限/1Gbps | $6.3/首月 | 链接 |
4核/8GB | 240GB | 不限/1Gbps | $8.7/首月 | 链接 |
历史套餐:
荷兰VPS
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $23.99/年 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $35.99/年 | 链接 |
1核/4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $5/月 | 链接 |
台湾VPS
CPU/内存 | 硬盘 | 月流量/带宽 | 价格 | 购买 |
1核/1GB | 20GB | 100GB/1Gbps | $8.99/月 | 链接 |
1核/2GB | 40GB | 200GB/1Gbps | $15.99/月 | 链接 |
2核/4GB | 80GB | 400GB/1Gbps | $29.99/月 | 链接 |
测试IP:
- 台湾:103.131.189.27
- 圣何塞:193.160.32.233
- 荷兰:193.160.96.244
网友留言: