恒创科技开年采购季活动福利已上线,爆款盛惠,香港、日本、美国等海外热销机型,全场低至 2.8 折!入门爆款海外机型,超低特价秒杀,海外服务器 89 元/3个月,限时开抢!香港云服务器低至33元/月; 美国服务器首购低至700元/月,年付更省;海外高防服务器30G防御1532元/月起,无视CC攻击!弹性香港高防IP,30G防御仅需1610元/月。
恒创科技是香港SonderCloud Limted 旗下的13年老牌IDC服务商,主要为国内用户提供中国香港、日本、美国等海外热门节点的优质资源服务商,国际BGP多线网络、三网直连、CN2 GIA专线高速回国,以快速、稳定的网络质量吸引着众多企业和开发者选择。
点击进入:恒创科技官方网站地址
一、新客·爆品秒杀
新用户专享,香港云低至33元/月,限购5台。
<<直达活动地址
二、老用户续费专享
活动续费最高立省30%
三、新老同享
香港/美国/日本爆款机型,开年专享特价,低至 2.8 折。
1、云服务器
香港云服务器(通用型)
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付4.3折 | 年付2.8折-续费7折 | 秒杀 | |
香港•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 185元/6月 | 296元/年(原价¥1056) | 链接 |
香港•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 265元/6月 | 423元/年(原价¥1512) | 链接 |
香港•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 78元/月 | 612元/年(原价¥2184) | 链接 |
香港•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 114元/月 | 894元/年(原价¥3192) | 链接 |
香港•云服务器 | 4核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 144元/月 | 1126元/年(原价¥4020) | 链接 |
香港•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 191元/月 | 1489元/年(原价¥5316) | 链接 |
香港•云服务器 | 8核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 264元/月 | 2060元/年(原价¥7356) | 链接 |
香港•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 373元/月 | 2913元/年(原价¥10404) | 链接 |
美国云服务器(通用型)
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付4.3折 | 年付2.8折-续费7折 | 秒杀 | |
美国•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 170元/6月 | 272元/年(原价¥972) | 链接 |
美国•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 223元/6月 | 356元/年(原价¥1272) | 链接 |
美国•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 59元/月 | 457元/年(原价¥1632) | 链接 |
美国•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 82元/月 | 638元/年(原价¥2280) | 链接 |
美国•云服务器 | 4核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 108元/月 | 840元/年(原价¥3000) | 链接 |
美国•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 157元/月 | 1230元/年(原价¥4392) | 链接 |
美国•云服务器 | 8核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 209元/月 | 1633元/年(原价¥5832) | 链接 |
美国•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 323元/月 | 2520元/年(原价¥9000) | 链接 |
日本云服务器(通用型)
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付4.3折 | 年付2.8折-续费7折 | 秒杀 | |
日本•云服务器 | 1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 164元/6月 | 262元/年(原价¥936) | 链接 |
日本•云服务器 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 221元/6月 | 353元/年(原价¥1260) | 链接 |
日本•云服务器 | 2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 58元/月 | 454元/年(原价¥1620) | 链接 |
日本•云服务器 | 2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 83元/月 | 649元/年(原价¥2316) | 链接 |
日本•云服务器 | 4核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 109元/月 | 850元/年(原价¥3036) | 链接 |
日本•云服务器 | 4核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 162元/月 | 1267元/年(原价¥4524) | 链接 |
日本•云服务器 | 8核8G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 214元/月 | 1670元/年(原价¥5964) | 链接 |
日本•云服务器 | 8核16G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 320元/月 | 2503元/年(原价¥8940) | 链接 |
2、物理服务器
香港/美国爆款服务器,开年特价低至 6 折,美国节点仅需 700 元/月。
香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付(7折) | 年付(5.8折) |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 952元/月 | 9744元/年(原价¥16800) |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 1050元/月 | 10440元/年(原价¥18000) |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M(CN2) | 3个 | 1190元/月 | 11832元/年(原价¥20400) |
E3 1230 | 8G | 500G HDD | 15M(CN2) | 3个 | 960元/月 | 9360元/年(6.5折) |
香港站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付(7折) | 年付(6折) |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 126个/1C | 1225元/月 | 12600元/年(原价¥21000) |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 252个/2C | 1715元/月 | 17640元/年(原价¥29400) |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 248个/4C | 1750元/月 | 18000元/年(原价¥30000) |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 240个/8C | 2065元/月 | 21240元/年(原价¥35400) |
香港大带宽服务器(30M/50M/100M)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折-续费8折 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 30M/50M/100M | 3个 | 1295元/月 | 13320元/年(原价¥22200) |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 30M/50M/100M | 3个 | 1365元/月 | 14040元/年(原价¥23400) |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 30M/50M/100M | 3个 | 1505元/月 | 15480元/年(原价¥25800) |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 30M/50M/100M | 3个 | 1645元/月 | 16920元/年(原价¥28200) |
美国服务器租用 (赠送10G防御)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付6折-续费8折 |
E3-1231 v3 | 16G | 2TB HDD 或 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 700元/月 | 7200元/年(原价¥12000) |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1400元/月 | 14400元/年(原价¥24000) |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1750元/月 | 18000元/年(原价¥30000) |
3、DDoS高防
香港/美国大规模 DDoS 防护服务,真实防御,支持压测,开年特价低至 6 折。
香港高防IP(弹性防御)
DDoS 防御 | 保底防御 | 弹性防御 | 带宽 | 防护域名数 | 转发端口数 | WAF防护 | 月付7折 |
30G | 30G | 0G | 2M(CN2) | 20个 | 50个 | 高级 | 1610元/月 |
40G | 40G | 50G(1次) | 5M(CN2) | 20个 | 50个 | 高级 | 2377元/月 |
60G | 60G | 100G(1次) | 5M(CN2) | 50个 | 50个 | 高级 | 4022元/月 |
香港高防服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 1960元/月 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 3150元/月 |
110G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 25M(CN2) | 1*管理IP + 2*高防IP | 9100元/月 |
香港高防云服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 |
30G | 4核 | 8G | 50G | 10M(CN2) | 1个 | 1532元/月 |
60G | 8核 | 16G | 50G | 10M(CN2) | 1个 | 4278元/月 |
100G | 16核 | 32G | 50G | 10M(CN2) | 1个 | 8117元/月 |
美国高防服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 | 高防IP*5 | 1680元/月 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 | 高防IP*5 | 2975元/月 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际 或 30M CN2 | 高防IP*5 | 5950元/月 |
美国高防云服务器
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付 |
30G | 4核 | 8G | 50G | 20M(CN2) | 1个 | 1306元/月 |
60G | 8核 | 16G | 50G | 20M(CN2) | 1个 | 3675元/月 |
100G | 16核 | 32G | 50G | 20M(CN2) | 1个 | 6979元/月 |
网友留言: